Masstech 7 libras. Muscletech
Sabores disponibles: Chocolate, vainilla, frutilla
- Aumento de masa muscular
- Aumento de fuerza
- Ganancia de peso para personas con dificultad
Masstech es uno de los ganadores de peso más innovadores del mercado. Con más gramos de proteína que ninguno, se puede utilizar una o dos veces al día, ya que tiene adicionados aminoácidos BCAA para optimizar tu desarrollo muscular. También ha sido suplementada con taurina, creatina, alanina y otros para darte más fuerza, resistencia y energía como ningún otro ganador de peso lo hará.
Precauciones:
Su uso no es recomendable para consumo por menores de 8 años, embarazadas y nodrizas, personas alérgicas a la leche, huevo y soya. No consumir dosis sobre la indicada sin recomendación de un especialista.
Formas de uso:
Mezclar una medida con 500 cc aprox. de agua o leche descremada, y batir enérgicamente. Consumir entre comidas o después del entrenamiento. Consumir una a dos porciones por día.
7 Lbs. | ||
Tamaño de la porción 5 cucharadas (255 g) | ||
Porciones por envase: Aprox. 13 | ||
1 Servir con 16 Oz. Agua | ||
Cantidad por porción | % Valor Diario | |
Calorías | 1000 | |
Calorías de la Grasa | 80 | |
Grasa total | 9 g | 14% * |
Grasa Saturada | 2 g | 10% * |
Grasas Trans | 0 g | † |
Grasa monoinsaturada | 5 g | † |
Colesterol | 85 mg | 28,00% |
Carbohidratos totales | 168 g | 56% * |
Fibra dietética | 1 g | 4% * |
Azúcares | 8 g | † |
Proteína | 63 g | 126% * |
Calcio | 320 mg | 32,00% |
Hierro | 0,7 mg | 4,00% |
Sodio | 380 mg | 16,00% |
Co-Factores de Mass-Tech ® | ||
Monohidrato de creatina | 10 g | † |
L-leucina (como L-leucina, proteína de suero concentrado y aislado) | 5 g | † |
L-alanina (como L-alanina, proteína de suero concentrado y aislado) | 3 g | † |
L-glicina (como la glicina, la proteína de suero concentrado y aislado) | 3 g | † |
Taurina | 2 g | † |
Complejo Digestión enzimática | ||
Papaína | 50 mg | † |
Amilasa | 50 mg | † |
* El porcentaje de valores diarios están basados en una dieta de 2,000 calorías. | ||
No establecido † Valor diario. |