Anabolic Halo 2.4 libras. Muscletech
Sabores disponibles: chocolate, vainilla
- Construir nueva fibra muscular
- Reemplazo de batido proteico
- Mantener la hidratación
- Aumentar fuerza, resistencia y energía
- Evita pérdida de masa muscular
Anabolic Halo fue creado como fórmula única “todo en uno “para apoyar el crecimiento, fuerza, resistencia energía y recuperación. Esta hecho especialmente para deportistas que necesitan un gran apoyo nutricional pero no quieren tomar tantos complejos diferentes. Este producto reemplaza tu batido de proteínas, creatina, glutamina, carbohidratos, aminoácidos y electrolitos por lo que sólo con él alcanzaras todos tus objetivos, además ahorrando bastante en suplementación.
Precauciones:
No recomendable para menores de 18 años, suspenda su uso si presenta molestias, no tomar en caso de alguna condición médica. No sobre pasar la dosis diaria recomendada.
Modo de uso:
en días de entrenamiento consumir un scoop mezclado con agua antes de entrenar y otro inmediatamente después de entrenar. En días de no entrenamiento, consumir una porción una vez al día.
| Chocolate | ||
| Tamaño de la porción: 1 cucharada (34 g) | ||
| Porciones por envase: Aprox. 32 | ||
| Cantidad por porción | % Valor Diario | |
| Calorías | 130 | |
| Calorías de la Grasa | ||
| Grasa total | 1 g | 2% * |
| Grasa Saturada | 0,5 g | 3,00% |
| Grasas Trans | 0 g | † |
| Colesterol | 15 mg | 5,00% |
| Carbohidratos totales | 10 g | 3,00% |
| Fibra dietética | 1 g | 4% * |
| Azúcar | 1 g | † |
| Proteína | 20 g | 40% * |
| vitamina C (como ácido ascórbico) | 30 mg | 50,00% |
| Calcio | 175 mg | 18,00% |
| Magnesio (como óxido de magnesio) | 47,5 mg | 12,00% |
| Sodio | 140 mg | 6,00% |
| Potasio (como fosfato dipotásico) | 27,5 mg | 1,00% |
| Glutamina / BCAA Matrix | ||
| L-glutamina y L-glutámico (como L-glutamina, concentrado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, Ccalcium caseinato, proteína de suero hidrolizada Aislar, Albúmina de huevo y ModCarb ™) | 2,5 g | † |
| L-leucina (como L-leucina, concentrado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio, proteína de suero hidrolizada Aislar, Albúmina de huevo y ModCarb ™) | 1,4 g | † |
| L-Valina (como L-Valina, concentrado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio, proteína de suero hidrolizada Aislar, Albúmina de huevo y ModCarb ™) | 0,8 g | † |
| L-isoleucina (como L-isoleucina, concentrado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio, proteína de suero hidrolizada Aislar, Albúmina de huevo y ModCarb ™) | 0,8 g | † |
| Sistema Carb Multi-Fase | ||
| ModCarb ™ carbohidratos de digestión lenta | 3 g | † |
| Avena (Avena Sativa Como) (Kernel), amaranto (Amaranthus Como retroflexus) (grano), quinua (Chenopodium quinoa Como) (grano), alforfón (Fagopyrum Como Esculentum) (Grain), mijo (Panicum Como miliaceum) (grano), Chia (Salvia Hispanica Como) (grano) | ||
| El crecimiento muscular y la recuperación Complex | ||
| Monohidrato de creatina | 2,5 g | † |
| Concentrado de cereza ácida (como Prunus Cerasus) (zumo de fruta) | 250 mg | † |
| Compuestos por células para dar volumen | ||
| L-alanina (como L-alanina, concentrado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio, proteína de suero hidrolizada Aislar, Albúmina de huevo y ModCarb ™) | 1 g | † |
| Taurina | 1 g | † |
| Glicina (como glicina, concentrado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, caseinato de calcio, proteína de suero hidrolizada Aislar, Albúmina de huevo y ModCarb ™) | 0,8 g | † |
| enzimas digestivas activas | ||
| Papaína | 25 mg | † |
| Amilasa | 25 mg | † |
| * El porcentaje de valores diarios están basados en una dieta de 2.000 calorías | ||
| † Valor Diario no establecido | ||





